Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 4281 18416
2 Каратели6 2402 10052
3 immortals4 534 792
4 Инквизиция3 121 19504
5 Горгульи3 107 2050
6 AML2 83 3336
7 VeNoM2 79 3
8 Miyagi2 69 4573
9 Мангусты »2 65 134
10 Buccaneers2 60 15
11 FallenAngels2 59 10586
12 Мусорщик и Братва2 49 3138
13 Shadow sun2 47 21
14 LionsFamily1 38 22
15 OldBaku1 14 990
16 JackalClan1 7 6
17 DarkClan0 3 351
18 Egalitarian0 2 3013
19 Mercenaries »0 1 1629
19 Темные Души »0 1 0
20 Warriors Of Justice1 0 1105
20 Армада тьмы1 0 293
20 Легион Карателей1 0 121
20 Цитадель1 0 53
20 Flame1 0 50
Обновляется в полночь