Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 FallenAngels6 1133 2826
2 BloodWing5 633 250
3 Каратели4 424 5262
4 Мусорщик и Братва4 405 3105
5 Горгульи3 358 2038
6 AML3 312 3216
7 Мясоеды »3 273 15388
8 VeNoM3 242 0
9 Brotherhood Of Steel3 98 0
10 Вето3 89 1261
11 Инквизиция3 85 19462
12 DarkClan2 70 351
13 Мангусты »2 53 134
14 MementoMori2 51 50
15 WereWolfs »2 46 1562
16 Warriors Of Justice2 43 1099
17 Тридевятое королевство »1 39 1382
17 Mercenaries »1 39 601
18 Egalitarian1 34 3004
19 Wildhearts »1 14 16323
20 Kraken0 3 27
20 DeathWing0 3 18
21 Family0 2 511
22 Дикое поле0 1 3
22 JackalClan0 1 0
Обновляется в полночь