Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 13162 21456
2 Egalitarian6 1052 3286
3 Инквизиция4 579 19909
4 Shadow sun3 199 21
5 Miyagi2 77 4928
6 Мусорщик и Братва2 45 3150
7 Мангусты »2 41 150
8 FallenAngels1 33 10586
9 Горгульи1 28 2053
9 Mercenaries »1 28 1638
10 Цитадель1 16 53
11 Lithuania1 12 0
12 Каратели1 11 10305
13 WU TANG1 9 0
14 JackalClan1 7 22
14 Brotherhood Of Steel1 7 3
15 LionsFamily0 6 22
16 Knights Of Light0 5 12
17 Darum0 3 6
18 Дикое поле0 2 3
19 DarkClan0 1 351
20 Мясоеды »1 0 15388
20 Warriors Of Justice1 0 1105
20 Армада1 0 233
20 Легион Карателей1 0 121
Обновляется в полночь